Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODNOU NÁS I LETOS PODPOŘIT!
Náš velký díky ale také patří:
v Horažďovicích
- Otci Mariuszi Piwowarczykovi
- Městskému úřadu Horažďovice
- praktickým lékařům pro dospělé
- Papírnictví Karel Lukeš
- Lékárně Devětsil
- Lékárně Panacea
- Pekařství Karel Rendl
- ZKD Sušice
v Nepomuku a Kasejovicích
- Otci Jiřímu Špiříkovi
- Městskému úřadu Nepomuk
- lékárně PharmDr. Anny Hánové
- prodejně likérky Jenčík a dcery, s. r. o.,
- prodejně potravin JIP Neurazy
- prodejně potravin Vrčeň
- Pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. - Jan Pondělík
- prodejně DROGERIE - DROBNÉ ZBOŽÍ Václav Jakubčík
- Městskému úřadu a knihovně Kasejovice
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PAK MÍŘÍ KE STATOSTŮM OBCÍ A PRACOVNÍKŮM MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ, KTEŘÍ NÁM POMOHLI ZAJISTIT NUTNOU ADMINISTRATIVU SBÍRKY
ON-LINE KOLEDA STÁLE POKRAČUJE
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA HORAŽĎOVICE | 127/127 | 516 107 Kč | 7 265 Kč |
Babín | 1 | 4 570 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 1 | 4 505 Kč | 0 Kč |
Bezděkovec | 1 | 1 200 Kč | 0 Kč |
Boubín | 1 | 4 170 Kč | 0 Kč |
Břežany | 1 | 10 192 Kč | 0 Kč |
Černice | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
Chanovice | 2 | 12 809 Kč | 0 Kč |
Charita Horažďovice | 0 | 0 Kč | 5 465 Kč |
Dobrotice | 1 | 4 275 Kč | 0 Kč |
Hejná | 1 | 7 742 Kč | 0 Kč |
Hliněný Újezd | 1 | 2 150 Kč | 0 Kč |
Holkovice | 1 | 5 465 Kč | 0 Kč |
Horažďovice | 51 | 146 177 Kč | 0 Kč |
Horažďovice Předměstí | 1 | 5 315 Kč | 0 Kč |
Hradešice | 2 | 10 290 Kč | 0 Kč |
Hradiště | 1 | 4 461 Kč | 0 Kč |
Jetenovice | 1 | 6 756 Kč | 0 Kč |
Kasejovice | 3 | 18 526 Kč | 0 Kč |
Kejnice | 1 | 8 040 Kč | 0 Kč |
Komušín | 1 | 5 052 Kč | 0 Kč |
Kotouň | 1 | 535 Kč | 0 Kč |
Kvášňovice | 1 | 6 390 Kč | 0 Kč |
Lhota Horažďovická | 1 | 4 950 Kč | 0 Kč |
Malé Hydčice | 1 | 800 Kč | 0 Kč |
Malý Bor | 2 | 13 013 Kč | 0 Kč |
Maňovice | 1 | 3 853 Kč | 0 Kč |
Myslív | 2 | 21 306 Kč | 0 Kč |
Nepomuk | 15 | 45 294 Kč | 1 800 Kč |
Neurazy | 2 | 23 708 Kč | 0 Kč |
Nezdřev | 1 | 4 724 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 1 | 900 Kč | 0 Kč |
Olšany | 1 | 4 619 Kč | 0 Kč |
Olšany-nádraží | 1 | 4 241 Kč | 0 Kč |
Oselce | 1 | 7 310 Kč | 0 Kč |
Pačejov | 1 | 6 724 Kč | 0 Kč |
Pačejov-nádraží | 2 | 13 111 Kč | 0 Kč |
Slatina | 1 | 4 710 Kč | 0 Kč |
Slivonice | 1 | 2 227 Kč | 0 Kč |
Smrkovec | 1 | 2 990 Kč | 0 Kč |
Srby | 1 | 4 993 Kč | 0 Kč |
Stražovice | 1 | 3 234 Kč | 0 Kč |
Svaté Pole | 1 | 1 115 Kč | 0 Kč |
Svéradice | 3 | 18 049 Kč | 0 Kč |
Třebomyslice | 1 | 3 871 Kč | 0 Kč |
Týnec | 2 | 8 957 Kč | 0 Kč |
Velešice, Týřovice | 1 | 4 295 Kč | 0 Kč |
Velké Hydčice | 1 | 10 326 Kč | 0 Kč |
Velký Bor | 3 | 14 710 Kč | 0 Kč |
Veřechov | 1 | 6 641 Kč | 0 Kč |
Vrčeň | 1 | 5 752 Kč | 0 Kč |
Zahorčičky | 1 | 1 064 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 516 107 Kč | ||
Online koleda celkem | 2 100 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 7 265 Kč | ||
Celkem | 525 472 Kč |
Rozpečetěno 127 z 127 úředně zapečetěných pokladniček.