Výsledky Tříkrálové sbírky 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Horažďovice | 154/154 | 690 188 Kč | 5 800 Kč | 6 150 Kč | |||
Charita Horažďovice | — | 5 800 Kč | 3 450 Kč | ||||
Bezděkov | 1 | 6 950 Kč | — | — | |||
Bezděkovec | 1 | 1 042 Kč | — | — | |||
Boubín | 1 | 4 740 Kč | — | — | |||
Březí | 1 | 5 460 Kč | — | — | |||
Břežany | 1 | 12 916 Kč | — | — | |||
Dobrotice | 1 | 3 620 Kč | — | — | |||
Dvorec | 3 | 10 156 Kč | — | — | |||
Hejná | 1 | 5 527 Kč | — | — | |||
Hliněný Újezd | 1 | 2 069 Kč | — | — | |||
Holkovice | 1 | 7 728 Kč | — | — | |||
Horažďovice | 53 | 174 684 Kč | — | — | |||
Horažďovice Předměstí | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Horažďovická Lhota | 1 | 6 690 Kč | — | — | |||
Hradešice | 2 | 9 050 Kč | — | — | |||
Hradiště | 1 | 6 401 Kč | — | — | |||
Chanovice | 4 | 17 972 Kč | — | — | |||
Jetenovice | 1 | 9 110 Kč | — | — | |||
Kasejovice | 3 | 28 338 Kč | — | 0 Kč | |||
Kejnice | 1 | 10 480 Kč | — | — | |||
Kokořov | 1 | 3 575 Kč | — | — | |||
Komušín | 1 | 5 915 Kč | — | — | |||
Kotouň | 1 | 6 393 Kč | — | — | |||
Kvášňovice | 1 | 2 841 Kč | — | — | |||
Loužná, Milčice | 1 | 6 900 Kč | — | — | |||
Malé Hydčice | 1 | 1 450 Kč | — | — | |||
Malý Bor | 2 | 18 012 Kč | — | — | |||
Maňovice | 1 | 5 670 Kč | — | — | |||
Mileč | 1 | 2 102 Kč | — | — | |||
Myslív | 1 | 17 990 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory | 3 | 17 501 Kč | — | 0 Kč | |||
Nepomuk | 16 | 36 494 Kč | — | 2 700 Kč | |||
Neurazy | 4 | 23 118 Kč | — | — | |||
Nezdřev | 1 | 7 748 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Oselec | 1 | 1 300 Kč | — | — | |||
Olšany | 1 | 4 351 Kč | — | — | |||
Olšany - nádraží | 1 | 5 635 Kč | — | — | |||
Oselce | 1 | 655 Kč | — | — | |||
Pačejov | 1 | 7 020 Kč | — | — | |||
Pačejov - nádraží | 2 | 12 159 Kč | — | — | |||
Polánka u Kasejovic | 1 | 2 660 Kč | — | — | |||
Prádlo | 1 | 12 228 Kč | — | — | |||
Řesanice | 1 | 7 150 Kč | — | — | |||
Sedliště | 1 | 5 590 Kč | — | — | |||
Slatina | 1 | 6 411 Kč | — | — | |||
Slivonice | 1 | 4 140 Kč | — | — | |||
Smrkovec | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Srby | 1 | 6 355 Kč | — | — | |||
Stražovice | 1 | 3 808 Kč | — | — | |||
Svéradice | 3 | 21 670 Kč | — | — | |||
Třebomyslice | 1 | 10 062 Kč | — | — | |||
Týnec | 2 | 13 702 Kč | — | — | |||
Újezd u Chanovic | 1 | 4 300 Kč | — | — | |||
Ústaleč | 1 | 326 Kč | — | — | |||
Velenovy | 2 | 13 450 Kč | — | — | |||
Velešice, Týřovice | 1 | 5 059 Kč | — | — | |||
Velké Hydčice | 2 | 12 250 Kč | — | — | |||
Velký Bor | 3 | 15 520 Kč | — | — | |||
Veřechov | 1 | 7 924 Kč | — | — | |||
Vrčeň | 2 | 8 454 Kč | — | — | |||
Zahorčičky | 1 | 2 000 Kč | — | — | |||
Žinkovy | 4 | 7 727 Kč | — | — | |||
| 154/154 | 690 188 Kč | 5 800 Kč | 6 150 Kč | ||||
Celkem | 702 138 Kč | ||||||
2026-03-02 12:15:24

