TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2025
Letošní 25. ročník Tříkrálové sbírky probíhal na Horažďovicku, Nepomucku a Kasejovicku od 4. - 14. ledna 2025.
Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což nejsou počáteční písmena jmen třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kristus, požehnej tomuto domu.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI,VYROSTLI JSME DÍKY VÁM!
Více informací o sbírce obecně naleznete na
WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ
Letos se s malými koledníčky můžete potkat v ulicích i u Vás doma.
- V Horažďovicích se můžete těšit na skupinky třech králů 6. ledna 2025
- V okolních obcích Vás tři králové navštíví o víkendu 4. - 5. ledna 2025
- V Nepomuku a okolí koledníčky potkáte většinou také o víkendu 4. - 5. ledna 2025.
Seznam obcí, kde můžete koledníčky potkat:
Horažďovicko
Obec | Datum koledy |
Babín | 5. 1. 2025 |
Boubín | |
Břežany | 4. 1. 2025 |
Dobrotice | 5. 1. 2025 |
Hejná | 4. 1. 2025 |
Hliněný Újezd | 5. 1. 2025 |
Holkovice | 5. 1. 2025 |
Horažďovice předměstí | 4. 1. 2025 |
Horažďovická Lhota | 11. 1. 2025 |
Hradešice | 8. - 10. 1. 2025 |
Chanovice | 5. 1. 2025 |
Jetenovice | 5. 1. 2025 |
Kejnice | 4. 1. 2025 |
Komušín | 4. 1. 2025 |
Kvášňovice | 5. 1. 2025 |
Malé Hydčice | 4. 1. 2025 |
Malý Bor | 4. 1. 2025 |
Maňovice | 5. 1. 2025 |
Myslív (Loužná, Milčice, Myslív) | 4. - 12. 1. 2025 |
Nalžovské Hory | 4. - 12. 1. 2025 |
Olšany (Olšany) | 5. 1. 2025 |
Olšany - nádraží | 4. 1. 2025 |
Pačejov (Pačejov, Pačejov - nádraží, Týřovice, Velešice) | 4. 1. 2025 |
Slatina | 5. 1. 2025 |
Slivonice | 5. 1. 2025 |
Smrkovec | 5. 1. 2025 |
Strážovice | 5. 1. 2025 |
Svaté Pole | 5. 1. 2025 |
Svéradice | 5. 1. 2025 |
Třebomyslice | 5. 1. 2025 |
Týnec | 5. 1. 2025 |
Velké Hydčice | 4. 1. 2025 |
Velký Bor | 5. 1. 2025 |
Veřechov | 11. 1. 2025 |
Velenovy | 4. 1. 2025 |
KONTAKT NA KOORDINÁTORA SBÍRKY:
- Bc. Olga Šulcová +420 733 755 947, ekonom@horazdovice.charita.cz
Nepomucko
Obec | Datum koledy |
Bezděkov | 4. 1. 2025 |
Bezděkovec | 7. - 9. 1. 2025 |
Fara Nepomuk | 5. 1. 2025 |
Hradiště | 4. 1. 2025 |
Kasejovice | 11. 1. 2025 |
Klikařov | 4. 1. 2025 |
Kokořov | 11. - 12. 1. 2025 |
Kotouň | 5. 1. 2025 |
Mileč | 7. - 9. 1. 2025 |
Nepomuk (Dvorec, Nepomuk) | 11. 1. 2025 |
Neurazy | 3. 1. 2025 |
Nezdřev | 4. 1. 2025 |
Nová Ves | 12. 1. 2025 |
Oselce (Nová Ves, Oselce) | 11. 1. 2025 |
Partoltice | 4. 1. 2025 |
Polánka | 4. 1. 2025 |
Prádlo | 4. 1. - 12. 1. 2025 |
Radochovy | 4. 1. 2025 |
Řesanice | 5. 1. 2025 |
Sedliště | 5. 1. 2025 |
Soběsuky | 11. 1. 2025 |
Srby | 5. 1. 2025 |
Vojovice | 4. 1. 2025 |
Vrčeň | 5. 1. 2025 |
Záhorčičky | 4. 1. 2025 |
Žinkovy | 11. - 12. 1. 2025 |
KONTAKT NA KOORDINÁTORA SBÍRKY:
- Bc. Olga Šulcová +420 733 755 947, ekonom@horazdovice.charita.cz
SEZNAM VŠECH MÍST V NAŠÍ DIECÉZI, KDE JE MOŽNÉ PŘISPĚT:
Na veřejně přístupných místech budou umístěny statické kasičky s průkazkou, která bude vyplněná na konkrétní osobu. Najdete je například v kostele, lékárně, na úřadě nebo v obchodech.
STATICKÉ KASIČKY
KDE NAJDETE NEJBLIŽŠÍ KASIČKU PRO DAROVÁNÍ HOTOVOSTI?
Horažďovicko
Umístění statické kasičky | Datum |
Charita Horažďovice (Palackého 1061, Horažďovice) | 6. - 14. 1. 2025 Po – Pá od 7,00 – 15,30 |
Pekařství Karel Rendl (Ševčíkova 31, Horažďovice) | 6. - 10. 1. 2025 |
MěÚ Horažďovice (Podatelna) | 6. - 14. 1. 2025 |
Smíšené zboží J. Musilová (Hejná 70) | 6. – 10. 1. 2025 |
KONTAKT NA KOORDINÁTORA SBÍRKY:
- Bc. Olga Šulcová +420 733 755 947, ekonom@horazdovice.charita.cz
Nepomucko
Umístění statické kasičky | Datum |
Lékárna PharmDr. Anna Hánová (Na Vinici II. 564, Nepomuk) | 6. 1. - 14.1. 2025 |
Potraviny Veselý (Na Vinici, Nepomuk) | 6. 1. – 14. 1. 2025 |
Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec (U Trati 307, Nepomuk - Dvorec) | 6. 1. - 14. 1. 2025 |
Potraviny Veselý, U Trati 56 (Nepomuk - Dvorec) | 6. 1. – 14. 1. 2025 |
Kadeřnictví Martin Bršlica, Nepomuk |
KONTAKT NA KOORDINÁTORA SBÍRKY:
- Bc. Olga Šulcová +420 733 755 947, ekonom@horazdovice.charita.cz
PODAROVAT NÁS MŮŽETE I PROSTŘEDNICTVÍM QR KÓDU...
Přispět můžete i bezhotovostně na účet číslo 66008822/0800 s variabilním symbolem 777920601 pro Horažďovicko a 777920603 pro Nepomucko.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE PROBÍHAT I VE VIRTUÁLNÍM PROSTORU (dárcovská SMS, ON-LINE KOLEDA).
Pokud tři králové nezazvoní přímo u vás doma, otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Obdarujte je a přijměte požehnání! Skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším!
ON-LINE KOLEDA
DÁRCOVSKÁ SMS
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
- DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 či DMS KOLEDA 190
- DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90 či DMS TRV KOLEDA 190
Cena jedné DMS je 30, 60, 90 či 190 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Výsledky
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2025
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2024
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2022
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2015
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2014
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2000 – 2013
Rozdělení
- 65% výtěžku sbírky se vrátí do regionu, ve kterém byly peníze vykoledovány
- 15% sbírky je určeno na podporu projektů Diecézní charity České Budějovice
- 10% sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Diecézní charita ČB v zahraničí
- 5% sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita Česká republika v České republice a v zahraničí
- 5% je režie sbírky
Kontaktujte nás:
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Horažďovice | 142/142 | 672 395 Kč | 24 300 Kč | 1 850 Kč | |||
Charita Horažďovice | — | 24 300 Kč | 1 250 Kč | ||||
Babín | 1 | 2 250 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 1 | 5 490 Kč | — | — | |||
Bezděkovec | 1 | 1 530 Kč | — | — | |||
Boubín | 1 | 4 380 Kč | — | — | |||
Březí | 1 | 5 979 Kč | — | — | |||
Břežany | 1 | 11 055 Kč | — | — | |||
Dobrotice | 1 | 3 120 Kč | — | — | |||
Dvorec | 2 | 5 865 Kč | — | — | |||
Hejná | 2 | 8 035 Kč | — | — | |||
Hliněný Újezd | 1 | 2 228 Kč | — | — | |||
Holkovice | 1 | 7 067 Kč | — | — | |||
Horažďovice | 48 | 171 146 Kč | — | — | |||
Horažďovice Předměstí | 1 | 6 288 Kč | — | — | |||
Horažďovická Lhota | 1 | 7 051 Kč | — | — | |||
Hradešice | 2 | 8 125 Kč | — | — | |||
Hradiště | 1 | 4 438 Kč | — | — | |||
Chanovice | 3 | 17 538 Kč | — | — | |||
Jetenovice | 1 | 7 522 Kč | — | — | |||
Kasejovice | 4 | 26 254 Kč | — | — | |||
Kejnice | 1 | 9 450 Kč | — | — | |||
Kokořov | 1 | 2 848 Kč | — | — | |||
Komušín | 1 | 4 584 Kč | — | — | |||
Kotouň | 1 | 4 784 Kč | — | — | |||
Kvášňovice | 1 | 5 980 Kč | — | — | |||
Loužná, Milčice | 1 | 12 665 Kč | — | — | |||
Malé Hydčice | 1 | 1 300 Kč | — | — | |||
Malý Bor | 2 | 18 190 Kč | — | — | |||
Maňovice | 1 | 4 294 Kč | — | — | |||
Mileč | 1 | 3 805 Kč | — | — | |||
Myslív | 1 | 11 429 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory | 3 | 11 863 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory - ZŠ | 1 | 7 068 Kč | — | — | |||
Nepomuk | 9 | 36 370 Kč | — | 600 Kč | |||
Neurazy | 2 | 22 384 Kč | — | — | |||
Nezdřev | 1 | 8 365 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Oselec | 1 | 1 100 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Soběsuk | 1 | 2 190 Kč | — | — | |||
Olšany | 1 | 4 802 Kč | — | — | |||
Olšany-nádraží | 1 | 6 040 Kč | — | — | |||
Oselce | 2 | 2 450 Kč | — | — | |||
Pačejov | 1 | 6 135 Kč | — | — | |||
Pačejov-nádraží | 2 | 12 057 Kč | — | — | |||
Polánka u Kasejovic | 1 | 3 440 Kč | — | — | |||
Prádlo | 1 | 12 592 Kč | — | — | |||
Řesanice | 1 | 6 688 Kč | — | — | |||
Sedliště | 1 | 6 900 Kč | — | — | |||
Slatina | 1 | 5 983 Kč | — | — | |||
Slivonice | 1 | 2 520 Kč | — | — | |||
Smrkovec | 1 | 4 730 Kč | — | — | |||
Soběsuky | 1 | 3 730 Kč | — | — | |||
Srby | 1 | 5 000 Kč | — | — | |||
Stražovice | 1 | 3 307 Kč | — | — | |||
Svaté Pole | 1 | 4 460 Kč | — | — | |||
Svéradice | 3 | 20 487 Kč | — | — | |||
Třebomyslice | 1 | 9 372 Kč | — | — | |||
Týnec | 2 | 12 100 Kč | — | — | |||
Velenovy | 2 | 10 012 Kč | — | — | |||
Velešice, Týřovice | 1 | 5 251 Kč | — | — | |||
Velké Hydčice | 1 | 10 709 Kč | — | — | |||
Velký Bor | 3 | 14 511 Kč | — | — | |||
Veřechov | 1 | 4 681 Kč | — | — | |||
Vrčeň | 2 | 7 901 Kč | — | — | |||
Zahorčičky | 1 | 1 070 Kč | — | — | |||
Žinkovy | 3 | 11 437 Kč | — | — | |||
142/142 | 672 395 Kč | 24 300 Kč | 1 850 Kč | ||||
Celkem | 698 545 Kč |
2025-06-10 17:01:59